全自动单轴伺服平面磨床
具有高刚性、重切削的加工能力 高精度,全系列机型面精度在0.003mm以内
机台特点
■ 精度
工作台面精度保证(试磨片x6片, 其高度差) : 2μ(618/52) / 3μ (10/12/16 系列),5μ(1640)
上下轴进刀最小单位 : 1μ
■ 主轴及马达
上下轴採用AC伺服马达驱动
2HP V3级低震动主轴动马达 (618/52)
3HP V3级低震动主轴动马达 (10系列)
5HP V3级低震动主轴动马达 (12系列)
7.5HP V3级低震动主轴马达 (16系列)
精密主轴採套筒式, ABEC Class 7 (P4) 轴承,0.003m/m TIR。 (618/52)
精密主轴採直结式, ABEC Class 7 (P4) 轴承,0.003m/m TIR。 (10/12/16系列)
YSG-618/52TS 主轴轴承前端使用1个滚柱轴承及两个斜角滚珠轴承,后端两个斜角滚珠轴承。
YSG-1020/1024TS, 主轴承前端使用两个斜角滚珠轴承, 后端两个斜角滚珠轴承。
YSG-12/16TS 系列, 主轴轴承前端使用4个斜角滚珠轴承, 后端两个斜角滚珠轴承。
■ 前后及左右
前后採用简易式 AC 伺服马达驱动, 间歇进给量较均匀。
先进的油压迴路系统,工作台在两端反转时,达到最小的震动,速率1m/min~25m/min, 近接开关採内藏式设计, 保证操作安全。
■ 底床及滑轨
上下轴採线性滑轨。(12/16系列)
前后双V, 左右1V一平,贴附耐磨片Turcite B,以及手工铲花, 3轴滑轨皆硬轨。(618/52/10系列)
一体式铸件底床以及滑轨。
主铸件皆採用米汉纳高级铸铁,经过退火及季化,不变形。
产品规格
說明\機型 | 單位 | YSG-618TS | YSG-52TS | YSG-1020TS | YSG-1024TS | YSG-1224TS | YSG-1228TS | YSG-1632TS | YSG-1636TS | YSG-1640TS | ||
加工能力 | 主軸中心到工作台台面距離 | mm | 390 | 390 | 480 | 480 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
工作台台面 (長 x 寬) | mm | 465x150 | 500x200 | 500x250 | 600x250 | 600x300 | 700x300 | 800x400 | 900x400 | 1000x400 | ||
左右最大行程 | mm | 485 | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||
前後最大行程 | mm | 168 | 224 | 285 | 250 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | ||
T溝 (數量 x 寬度) | No.x mm | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 1x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | ||
工作台最大承載重量(含電磁盤) | kg | 75 | 110 | 150 | 180 | 320 | 375 | 570 | 640 | 715 | ||
進給 | 工作台左右移動 (X 軸) | |||||||||||
油壓驅動速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
手輪每轉 | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||||||||
間歇進給 (1800 rpm) | mm | - | - | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
間歇進給 (3600 rpm) | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
手輪(每轉) | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
手輪(每刻度) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
主軸頭上下移動 (Y 軸) | ||||||||||||
MPG電子手輪(每轉) | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | ||
MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | ||
上下快速進給 | mm/min | 230 | 300 | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
上下自動進刀 | ||||||||||||
每次進刀量 | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
進刀總量 | mm | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | ||
細磨進刀總量 | mm | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | 0.001~0.099 | ||
零研磨 | 次數 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | 0~9 | ||
主軸&砂輪 | 1800 rpm 主軸 | |||||||||||
主軸馬達 | HP | - | - | 3(OPT.5HP) | 3(OPT.5HP) | 5(OPT.7.5HP) | 7.5(OPT.10HP) | |||||
主軸轉速 | 50HZ | rpm | - | - | 1465 | 1465 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | |
60HZ | rpm | - | - | 1765 | 1765 | 1760 | 1760 | 1775 | 1775 | 1775 | ||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 50HZ | rpm | - | - | Φ355x32xΦ127 | Φ355x50xΦ127 | Φ355x50xΦ127 | |||||
60HZ | rpm | - | - | Φ305x32xΦ127 | Φ305x50xΦ127 | Φ305x50xΦ127 | ||||||
3600 rpm 主軸 | ||||||||||||
主軸馬達 | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 2910 | 2910 | 2920 | 2920 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | - | |
60HZ | rpm | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3555 | 3555 | 3555 | 3555 | - | ||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 50HZ | rpm | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x13xΦ31.75 | - | |
60HZ | rpm | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x19x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | Φ180x13x Φ31.75 | - | ||
馬達 | 油壓馬達 | HP/P | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
前後馬達 | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
上下馬達 | w | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
尺寸&重量 | 佔地面積 (L x W x H) | mm | 2400x2400x2040 | 2500x2500x2165 | 3160x2900x1970 | 3160x2900x1970 | 3560x3100x2275 | 3560x3100x2275 | 3990x3100x2275 | 3990x3100x2275 | 4850x3100x2275 | |
包裝尺寸(L x W x H) | mm | 2460x1550x2200 | 2210x1820x2240 | 2510x2160x2230 | 2510x2160x2230 | 2760x2220x2460 | 2760x2220x2460 | 3400x2300x2460 | 3400x2300x2460 | 3400x2300x2460 | ||
機台重量 (約.) | kg | 930 | 1250 | 2000 | 2100 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。